Nous contacter pour disponibilité 465€
Cadre VTT Sobre en tubes acier 4130 Reynolds – 27.5 pour le côté race ou 27.5+ pour la polyvalence et le confort, it’s up to you!
Wheels 27.5×2.8
Fork 27,5+/29 120mm
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Seat Tube | 408 | 448 | 488 |
| Reach | 408 | 425 | 439 |
| Stack | 621 | 625 | 632 |
| Top Tube Horizontal | 586 | 604 | 620 |
| Head Tube | 100 | 105 | 112 |
| Chainstay | 428 | 428 | 428 |
| Bottom Bracket Height | 315 | 315 | 315 |
| Wheelbase | 1132 | 1151 | 1168 |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° |
| Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° |
Wheels 27.5×2.4
Fork 27,5 150mm
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Seat Tube | 408 | 448 | 488 |
| Reach | 400 | 417 | 432 |
| Stack | 626 | 630 | 637 |
| Top Tube Horizontal | 588 | 606 | 623 |
| Head Tube | 100 | 105 | 112 |
| Chainstay | 428 | 428 | 428 |
| Bottom Bracket Height | 310 | 310 | 310 |
| Wheelbase | 1128 | 1147 | 1164 |
| Seat Tube Angle | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| Head Tube Angle | 66,3° | 66,3° | 66,3° |
Nous ne faisons pas de vente en ligne, mais il est possible de commander par mail
ou au 05 82 95 26 14 en précisant les articles souhaités.
Nous expédierons votre colis dans les plus brefs délais.